支援団体の皆様へ
世界中での医療、人道援助活動を心より感謝申し上げます。
各地に派遣されている医師やスタッフの皆様にも最前線での日々のご苦労をお察し申し上げます。
弊社では甚だ微力ですが様々な角度から支援団体様のお手伝いをさせていただたいています。
その中で世界では私達が何気なく過ごしているこの一瞬で多くの人の命がなくなり、
小さな子供を含む大勢の方々が飢餓による病気や感染、栄養失調などで
生死の境をさまよっている人々の現状をお手紙などでご報告いただいています。
私達の住む日本では最低限の生活基礎は常に守られ生活環境が整っているのが当たり前ですが、
選ぶことができない生まれた国が違うだけでこれ程にも違いがあるのかと痛感させられています。
弊社ではアフリカやアジアをはじめとした報道の光が当たらない国の
1人でも多くの人が最低限の生活を過ごせるようになり、
笑顔が取り戻せるようになる為に今後とも支援団体の皆様へ出来る限りの支援を続けていきます。
急を有するご支援などがございましたら直接ご連絡をいただければお力になれることもあるかと存じます。
世界中に真の健康と幸福の輪を広げていく為に支援団体の皆様のお力になれれば幸いです。
2022.6.6現在
【2022年】
支援団体・国など | 支援内容 | 金額(円) |
---|---|---|
日本赤十字社 | ウクライナ人道危機救援金 | 200,000 |
日本赤十字社 | トンガ大洋州噴火津波救援金 | 200,000 |
合計 | 400,000 |
【2021年】
支援団体・国など | 支援内容 | 金額(円) |
---|---|---|
Learning for All | 子供の貧困に本質的な解決を | 100,000 |
ハートアライズ | スリランカ臨時募金 | 100,000 |
ユニセフ | ワクチンを低温に保ったまま運べる保冷庫 | 100,000 |
ユニセフ | 子供達の栄養不良の治療のために特別開発された栄養治療食 | 120,000 |
日本赤十字社 | 令和3年7月大雨災害義援金 | 200,000 |
日本赤十字社 | 令和3年島根県松江市大規模火災義援金 | 100,000 |
日本赤十字社 | 令和3年2月福島県沖地震災害義援金 | 100,000 |
国境なき医師団 | けが人を感染から守る抗生物質600人分 | 150,000 |
合計 | 970,000 |
【2020年】
支援団体・国など | 支援内容 | 金額(円) |
---|---|---|
国境なき医師団 | けが人を感染から守る抗生物質600人分 | 150,000 |
Yahoo!基金 | 命を守る人を支えたいコロナ医療支援募金 | 100,000 |
ユニセフ | 下痢による脱水症状から子供を守るORS 14750袋 | 100,000 |
日本赤十字社 | 7月豪雨災害義援金 | 200,000 |
日本赤十字社 | 新型コロナウイルス感染症対応 | 200,000 |
日本赤十字社 | 「海外たすけあい」寄付金 | 50,000 |
合計 | 800,000 |
【2019年】
支援団体・国など | 支援内容 | 金額(円) |
---|---|---|
国境なき医師団 | けが人を感染から守る抗生物質 200人分 | 50,000 |
国境なき医師団 | 栄養失調の子どもたちに栄養治療食3000食分 | 100,000 |
日本赤十字社 | 8月豪雨災害義援金 | 100,000 |
日本赤十字社 | 令和元年台風15号千葉県災害義援金 | 200,000 |
日本赤十字社 | 令和元年台風第19号災害義援金 | 200,000 |
ユニセフ | 子供の免疫力を高めるビタミンA 12,500人分 | 50,000 |
合計 | 700,000 |
【2018年】
支援団体・国など | 支援内容 | 金額(円) |
---|---|---|
国境なき医師団 | 栄養失調の子どもたちに栄養治療食3,000食分 | 100,000 |
日本赤十字社 | 2019年モザンビークサイクロン救援金 | 100,000 |
日本赤十字社 | 北海道胆振東部地震災害義援金 | 200,000 |
日本赤十字社 | 平成30年大阪府北部地震災害義援金 | 200,000 |
日本赤十字社 | 東日本大震災義援金 | 100,000 |
国際医療貢献プラットフォーム | AMDA医療支援活動 | 200,000 |
合計 | 900,000 |
【2017年】
支援団体・国など | 支援内容 | 金額(円) |
---|---|---|
国境なき医師団 | けが人を感染から守る抗生物質600人分 | 100,000 |
日本赤十字社 | 台風21号災害義援金 | 100,000 |
日本赤十字社 | 九州地方大雨災害義援金 | 200,000 |
特定非営利活動法人 ハートアライズ | スリランカ 命の水 プロジェクト募金 | 300,000 |
国連WFP | 最悪の飢餓「飢きん」 | 100,000 |
合計 | 800,000 |
【2016年】
支援団体・国など | 支援内容 | 金額(円) |
---|---|---|
国境なき医師団 | 栄養失調の子どもたちに栄養治療食3,000食分 | 100,000 |
国境なき医師団 | 「緊急チーム」募金 | 30,000 |
プラン・インターナショナル(インド) | 女の子のための教育推進プロジェクト | 50,000 |
プラン・インターナショナル(フィリピン) | 災害に強い小学校舎建築プロジェクト | 100,000 |
プラン・インターナショナル(ガーナ) | 小学校建設プロジェクト | 100,000 |
unicef | 学校で使う文具一式が入ったスクールバッグ330人分 | 100,000 |
unicef | 紛争・災害地で安全を確保する為のテント | 200,000 |
日本赤十字社 | 台湾地震救援金 | 300,000 |
日本赤十字社 | イタリア中部地震救援金 | 200,000 |
日本赤十字社 | 鳥取県中部地震義援金 | 100,000 |
NPO法人 ハートアライズ | 海外の子供たちの生活支援 | 100,000 |
熊本県 | 熊本地震義援金 | 300,000 |
赤い羽根(日本) | 10,000 | |
合計 | 1,690,000 |
【2015年】
支援団体・国など | 支援内容 | 金額(円) |
---|---|---|
国境なき医師団 | 栄養失調の子どもたちに栄養治療食6,000食分 | 200,000 |
プラン・インターナショナル(ベトナム) | 少数民族地域における教育改善プロジェクト | 100,000 |
プラン・インターナショナル(シエラレオネ) | 母子が安心して迎える出産プロジェクト | 100,000 |
プラン・インターナショナル(アジア・アフリカ・中南米) | 子供達が持つ能力や可能性を十分に発揮できる地域つくり | 50,000 |
プラン・インターナショナル(フィリピン) | 災害に強い小学校校舎建設プロジェクト | 100,000 |
プラン・インターナショナル(ネパール) | 安全な妊娠・出産支援プロジェクト | 50,000 |
unicef(ネパール) | ネパール地震緊急募金 | 200,000 |
unicef(シリアとその周辺国) | 避難生活に欠かせない家庭用キット33家族分 | 50,000 |
unicef | 袋から出してすぐに食べられるペースト状の栄養治療食1298袋 | 50,000 |
にこにこ義援金(フィリピン) | レイテ島に流用のポートを送る | 60,000 |
常総市役所 | 鬼怒川水害 | 200,000 |
愛知県共同募金(日本) | 赤い羽根募金 | 10,000 |
日本赤十字社 | NHK海外たすけあい寄付金 | 100,000 |
合計 | 1,270,000 |
【2014年】
支援団体・国など | 支援内容 | 金額(円) |
---|---|---|
国境なき医師団(中央アフリカ共和国) | 女性や子供の避難民の医療援助・キャンプ衛生状態の維持 | 50,000 |
国境なき医師団(中央アフリカ共和国) | けが人を感染から守る抗生物質200人分 | 100,000 |
国境なき医師団(南アフリカ共和国) | エボラ出血熱緊急援助 | 50,000 |
プラン・インターナショナル(ベトナム) | 少数民族地域における教育改善プロジェクト | 100,000 |
プラン・インターナショナル(パキスタン) | 女の子のための教育プロジェクト | 50,000 |
プラン・インターナショナル(スーダン) | 女の子の早すぎる結婚対策プロジェクト | 50,000 |
プラン・インターナショナル(カンボジア) | 小学校の給食プロジェクト | 50,000 |
プラン・インターナショナル(エチオピア) | 栄養改善と食料確保プロジェクト | 50,000 |
西尾市観光協会 | 第66回西尾・米津の川まつり協賛 | 100,000 |
広島市8.20豪雨災害義援金 | 豪雨災害により被害を受けた被災者への援護 | 100,000 |
合計 | 700,000 |
【2013年】
支援団体・国など | 支援内容 | 金額(円) |
---|---|---|
国境なき医師団(アフリカ) | 栄養失調の子どもたちに栄養治療食3,000食分 | 100,000 |
国境なき医師団(コンゴ) | 感染から守る抗生物質200人分 | 50,000 |
国境なき医師団(シリア・南スーダン) | けが人から感染から守る抗生物質200人分 | 50,000 |
日本赤十字社(インド) | インド洪水災害援助金 | 50,000 |
日本赤十字社(フィリピン) | フィリピン台風支援金 | 100,000 |
UNHCR(コンゴ) | 逃げてきた家族のマット20枚 | 50,000 |
プラン・インターナショナル(ホンジュラス) | 老築化した小学校の改善PJ | 100,000 |
ピースボート災害ボランティアセンター(アメリカ) | アメリカ巨大竜巻被害支援 | 50,000 |
西尾市観光協会 | 第65回西尾・米津の川まつり協賛 | 100,000 |
愛知県共同募金(日本) | 赤い羽根募金 | 10,000 |
合計 | 660,000 |
【2012年】
支援団体・国など | 支援内容 | 金額(円) |
---|---|---|
国境なき医師団(アフリカ) | 感染から守る抗生物質200人分 | 50,000 |
国境なき医師団(アフリカ) | 感染から守る抗生物質200人分 | 50,000 |
国境なき医師団(南スーダン) | 飢えで苦しむ人々への栄養剤 | 60,000 |
プラン・インターナショナル(エクアドル) | カカオ生産区域教育環境改善 | 50,000 |
赤い羽根(日本) | 50,000 | |
合計 | 215,000 |
【2011年】
支援団体・国など | 支援内容 | 金額(円) |
---|---|---|
国境なき医師団 | 10,000 | |
国境なき医師団(アフリカ) | 基本医療セット1200人1ヶ月分 | 30,000 |
中日新聞社会事業団 | 東日本大地震義援金 | 300,000 |
合計 | 340,000 |
【2010年】
支援団体・国など | 支援内容 | 金額(円) |
---|---|---|
愛知県共同募金(日本) | 赤い羽根募金 | 2,000 |
日中平和交流教育支援協会(中国) | 里親ボランティア | 340,000 |
合計 | 342,000 |
日本赤十字社「金色有功章」を受賞いたしました
(平成28年9月30日)